» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 9348 | 6575 | 2773 | 1484 | 1289 |
Jardim de infância | 3323 | 1422 | 1901 | 1329 | 572 |
Escola básica | 5044 | 4569 | 475 | 85 | 390 |
Escola secundária | 330 | 302 | 28 | 7 | 21 |
Escola básica e secundária | 375 | 239 | 136 | 52 | 84 |
Escola artística | 12 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Escola profissional | 264 | 37 | 227 | 6 | 221 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.