» Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 9643 | 6751 | 2892 |
Estabelecimentos de ensino não superior | 9348 | 6575 | 2773 |
Jardim de infância | 3323 | 1422 | 1901 |
Escola básica | 5044 | 4569 | 475 |
Escola secundária | 330 | 302 | 28 |
Escola básica e secundária | 375 | 239 | 136 |
Escola artística | 12 | 6 | 6 |
Escola profissional | 264 | 37 | 227 |
Estabelecimentos de ensino superior | 295 | 176 | 119 |
Universitário | 131 | 79 | 52 |
Politécnico | 164 | 97 | 67 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino superior de acordo com a Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.