» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8367 | 5735 | 2632 | 1391 | 1241 |
Jardim de infância | 2924 | 1123 | 1801 | 1260 | 541 |
Escola básica | 4467 | 4030 | 437 | 74 | 363 |
Escola secundária | 333 | 309 | 24 | 4 | 20 |
Escola básica e secundária | 369 | 232 | 137 | 46 | 91 |
Escola artística | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 |
Escola profissional | 262 | 34 | 228 | 4 | 224 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.