» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Total | 8 002 | 5 405 | 2 597 | 1 408 | 1 189 |
| Jardim de infância | 2 753 | 966 | 1 787 | 1 296 | 491 |
| Escola básica | 4 251 | 3 850 | 401 | 75 | 326 |
| Escola secundária | 333 | 311 | 22 | 4 | 18 |
| Escola básica e secundária | 379 | 237 | 142 | 21 | 121 |
| Escola artística | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Escola profissional | 272 | 34 | 238 | 6 | 232 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo M.E.C.I.).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.