» Caracterização geral - alunos matriculados, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 2081827 | 1687590 | 394237 |
Educação pré-escolar | 265414 | 141999 | 123415 |
Ensino básico | 1057459 | 928541 | 128918 |
1.º Ciclo | 424284 | 373644 | 50640 |
2.º Ciclo | 249754 | 219003 | 30751 |
3.º Ciclo | 383421 | 335894 | 47527 |
Ensino secundário | 385210 | 305613 | 79597 |
Ensino pós-secundário, não superior | 11544 | 9783 | 1761 |
Ensino superior | 362200 | 301654 | 60546 |
1.º Ciclo (1) | 220786 | 178173 | 42613 |
2.º Ciclo (2) | 117701 | 101397 | 16304 |
3.º Ciclo (3) | 19801 | 18557 | 1244 |
Outros níveis de formação (4) | 3912 | 3527 | 385 |
(1) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º Ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º Ciclo″.
(2) Inclui os cursos de ″Mestrado 2.º Ciclo″, ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.
(3) Inclui os cursos de ″Doutoramento 3.º Ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Complemento de formação″, ″Licenciatura″, ″Especialização pós-licenciatura″, ″Especialização pós-bacharelato″ e ″Doutoramento″.