» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8786 | 6078 | 2708 | 1463 | 1245 |
Jardim de infância | 3129 | 1265 | 1864 | 1316 | 548 |
Escola básica | 4669 | 4226 | 443 | 77 | 366 |
Escola secundária | 325 | 298 | 27 | 6 | 21 |
Escola básica e secundária | 391 | 248 | 143 | 53 | 90 |
Escola artística | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 |
Escola profissional | 259 | 35 | 224 | 6 | 218 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.