» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8469 | 5836 | 2633 | 1418 | 1215 |
Jardim de infância | 2974 | 1174 | 1800 | 1279 | 521 |
Escola básica | 4511 | 4081 | 430 | 75 | 355 |
Escola secundária | 325 | 303 | 22 | 3 | 19 |
Escola básica e secundária | 382 | 237 | 145 | 52 | 93 |
Escola artística | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 |
Escola profissional | 264 | 34 | 230 | 4 | 226 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.