» Ensino não superior - Pessoal docente - Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 72509 | 65074 | 7435 | 3481 | 3954 |
Com funções não letivas | 2676 | 2300 | 376 | 87 | 289 |
Com funções letivas | 69833 | 62774 | 7059 | 3394 | 3665 |
Habilitação académica | |||||
Total | 72509 | 65074 | 7435 | 3481 | 3954 |
Doutoramento ou mestrado | 8677 | 8057 | 620 | 244 | 376 |
Licenciatura ou equiparado | 60964 | 54589 | 6375 | 3014 | 3361 |
Bacharelato ou outras | 2868 | 2428 | 440 | 223 | 217 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 72509 | 65074 | 7435 | 3481 | 3954 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 879 | 718 | 161 | 88 | 73 |
300. Português | 9949 | 9196 | 753 | 405 | 348 |
310. Latim e Grego | 20 | 8 | 12 | 5 | 7 |
320. Francês | 1665 | 1424 | 241 | 157 | 84 |
330. Inglês | 5940 | 5273 | 667 | 304 | 363 |
340. Alemão | 53 | 30 | 23 | 5 | 18 |
350. Espanhol | 909 | 802 | 107 | 35 | 72 |
400. História | 4389 | 3885 | 504 | 268 | 236 |
410. Filosofia | 2521 | 2239 | 282 | 123 | 159 |
420. Geografia | 3929 | 3528 | 401 | 198 | 203 |
430. Economia e Contabilidade | 2166 | 1946 | 220 | 106 | 114 |
500. Matemática | 8483 | 7597 | 886 | 457 | 429 |
510. Física e Química | 6160 | 5499 | 661 | 339 | 322 |
520. Biologia e Geologia | 6096 | 5485 | 611 | 327 | 284 |
530. Educação Tecnológica | 1936 | 1866 | 70 | 38 | 32 |
540. Electrotecnia | 522 | 491 | 31 | 8 | 23 |
550. Informática | 3222 | 2969 | 253 | 126 | 127 |
560. Ciências Agro-pecuárias | 175 | 170 | 5 | 2 | 3 |
600. Artes Visuais | 3679 | 3345 | 334 | 175 | 159 |
610. Música | 156 | 101 | 55 | 14 | 41 |
620. Educação Física | 6039 | 5588 | 451 | 235 | 216 |
Plano de estudo estrangeiros | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 |
Outros | 3360 | 2914 | 446 | 66 | 380 |
Grupo etário | |||||
Total | 72509 | 65074 | 7435 | 3481 | 3954 |
menos de 25 anos | 62 | 38 | 24 | 6 | 18 |
25 a 29 anos | 737 | 425 | 312 | 108 | 204 |
30 a 34 anos | 4912 | 3414 | 1498 | 609 | 889 |
35 a 39 anos | 10707 | 8862 | 1845 | 810 | 1035 |
40 a 44 anos | 14866 | 13570 | 1296 | 706 | 590 |
45 a 49 anos | 15073 | 14105 | 968 | 555 | 413 |
50 a 54 anos | 13916 | 13167 | 749 | 399 | 350 |
55 a 59 anos | 9484 | 9041 | 443 | 208 | 235 |
60 a 64 anos | 2572 | 2351 | 221 | 62 | 159 |
65 ou mais anos | 180 | 101 | 79 | 18 | 61 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 64685 | 64685 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 53554 | 53554 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 11131 | 11131 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 96 docentes afetos à educação especial, relativos ao 2.º e 3.º ciclo do ensino básico e ao ensino secundário.