» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Total | 8199 | 5540 | 2659 | 1362 | 1297 |
| Jardim de infância | 2880 | 1032 | 1848 | 1260 | 588 |
| Escola básica | 4339 | 3918 | 421 | 68 | 353 |
| Escola secundária | 341 | 317 | 24 | 3 | 21 |
| Escola básica e secundária | 365 | 232 | 133 | 21 | 112 |
| Escola artística | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| Escola profissional | 260 | 34 | 226 | 4 | 222 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.