» Ensino superior - Taxa de ocupação dos cursos de formação inicial (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino Área de educação e formação | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | Total | Universitário | Politécnico | |
TAXA DE OCUPAÇÃO (%) | |||||||||
Total | 64.5 | 73.4 | 52.1 | 81.7 | 95.2 | 65.4 | 28.1 | 34.5 | 16.7 |
Educação | 53.4 | 82.7 | 41.2 | 78.2 | 92.8 | 67.1 | 15.1 | 0 | 16.4 |
Artes e Humanidades | 70.8 | 73.9 | 65.6 | 87.7 | 100.6 | 70.4 | 29.8 | 25.5 | 43.8 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 66.5 | 71.9 | 56.6 | 88.3 | 100.8 | 72.4 | 35.7 | 42.4 | 13.2 |
Ciências, Matemática e Informática | 70.1 | 80.8 | 18 | 83.1 | 89.1 | 32.5 | 19 | 30.1 | 3.7 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 60.7 | 75.6 | 37.6 | 69.4 | 90.4 | 40.5 | 10.1 | 11.7 | 4.3 |
Agricultura | 46.6 | 70 | 22.9 | 48 | 79.7 | 22.9 | 35.9 | 35.9 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 65.7 | 77.5 | 58.8 | 89.9 | 97.9 | 84.7 | 24.3 | 36.4 | 18.3 |
Serviços | 56.9 | 57.7 | 56.2 | 78.9 | 90.3 | 73.7 | 27.1 | 34.8 | 15.5 |
Desconhecido ou não especificado | 20.4 | 20.4 | 0 | 94.5 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAGAS NO ENSINO SUPERIOR (2) (5) | |||||||||
Total | 76849 | 44495 | 32354 | 52101 | 28554 | 23547 | 24748 | 15941 | 8807 |
Educação | 2022 | 596 | 1426 | 1227 | 531 | 696 | 795 | 65 | 730 |
Artes e Humanidades | 9222 | 5810 | 3412 | 6529 | 3742 | 2787 | 2693 | 2068 | 625 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 25051 | 16190 | 8861 | 14671 | 8175 | 6496 | 10380 | 8015 | 2365 |
Ciências, Matemática e Informática | 5988 | 4973 | 1015 | 4776 | 4271 | 505 | 1212 | 702 | 510 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 14055 | 8550 | 5505 | 12008 | 6948 | 5060 | 2047 | 1602 | 445 |
Agricultura | 1527 | 770 | 757 | 1357 | 600 | 757 | 170 | 170 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 12566 | 4659 | 7907 | 7940 | 3120 | 4820 | 4626 | 1539 | 3087 |
Serviços | 6163 | 2692 | 3471 | 3538 | 1112 | 2426 | 2625 | 1580 | 1045 |
Desconhecido ou não especificado | 255 | 255 | 0 | 55 | 55 | 0 | 200 | 200 | 0 |
NOVOS ALUNOS INSCRITOS (3) (4) (5) | |||||||||
Total | 49534 | 32668 | 16866 | 42568 | 27172 | 15396 | 6966 | 5496 | 1470 |
Educação | 1080 | 493 | 587 | 960 | 493 | 467 | 120 | 0 | 120 |
Artes e Humanidades | 6529 | 4292 | 2237 | 5727 | 3764 | 1963 | 802 | 528 | 274 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 16659 | 11641 | 5018 | 12949 | 8243 | 4706 | 3710 | 3398 | 312 |
Ciências, Matemática e Informática | 4200 | 4017 | 183 | 3970 | 3806 | 164 | 230 | 211 | 19 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 8536 | 6467 | 2069 | 8329 | 6279 | 2050 | 207 | 188 | 19 |
Agricultura | 712 | 539 | 173 | 651 | 478 | 173 | 61 | 61 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 8261 | 3613 | 4648 | 7137 | 3053 | 4084 | 1124 | 560 | 564 |
Serviços | 3505 | 1554 | 1951 | 2793 | 1004 | 1789 | 712 | 550 | 162 |
Desconhecido ou não especificado | 52 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1) Cursos de formação inicial do ensino superior: ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(2) Vagas fixadas para os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(3) Novos alunos inscritos em cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″, ″Preparatórios de licenciatura″, ″Mestrado integrado″ e ″Preparatórios de mestrado integrado″.
(4) Não inclui os alunos inscritos em mobilidade internacional.
(5) Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.