» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8058 | 5438 | 2620 | 1339 | 1281 |
Jardim de infância | 2793 | 982 | 1811 | 1240 | 571 |
Escola básica | 4278 | 3866 | 412 | 64 | 348 |
Escola secundária | 336 | 313 | 23 | 3 | 20 |
Escola básica e secundária | 372 | 236 | 136 | 21 | 115 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Escola profissional | 265 | 34 | 231 | 5 | 226 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.