» Ensino superior - Vagas no ensino superior, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação (1)
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 76849 | 44495 | 32354 | 52101 | 28554 | 23547 | 24748 | 15941 | 8807 |
Licenciatura 1.º ciclo (4) | 66298 | 33944 | 32354 | 43644 | 20097 | 23547 | 22654 | 13847 | 8807 |
Mestrado integrado (5) | 10551 | 10551 | 0 | 8457 | 8457 | 0 | 2094 | 2094 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 76849 | 44495 | 32354 | 52101 | 28554 | 23547 | 24748 | 15941 | 8807 |
Educação | 2022 | 596 | 1426 | 1227 | 531 | 696 | 795 | 65 | 730 |
Artes e Humanidades | 9222 | 5810 | 3412 | 6529 | 3742 | 2787 | 2693 | 2068 | 625 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 25051 | 16190 | 8861 | 14671 | 8175 | 6496 | 10380 | 8015 | 2365 |
Ciências, Matemática e Informática | 5988 | 4973 | 1015 | 4776 | 4271 | 505 | 1212 | 702 | 510 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 14055 | 8550 | 5505 | 12008 | 6948 | 5060 | 2047 | 1602 | 445 |
Agricultura | 1527 | 770 | 757 | 1357 | 600 | 757 | 170 | 170 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 12566 | 4659 | 7907 | 7940 | 3120 | 4820 | 4626 | 1539 | 3087 |
Serviços | 6163 | 2692 | 3471 | 3538 | 1112 | 2426 | 2625 | 1580 | 1045 |
Desconhecido ou não especificado | 255 | 255 | 0 | 55 | 55 | 0 | 200 | 200 | 0 |
(1) Vagas aprovadas pelos órgãos competentes dos estabelecimentos de ensino superior, nos termos do artigo 64.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. Não inclui a Universidade Aberta e o ensino militar e policial.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(3) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(4) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(5) Inclui os cursos de ″Mestrado Integrado″ e os ″Preparatórios de Mestrado Integrado″.