» Ensino não superior - Ensino básico - 1.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 28214 | 25201 | 3013 | 591 | 2422 |
Com funções não letivas | 1017 | 891 | 126 | 32 | 94 |
Com funções letivas | 27197 | 24310 | 2887 | 559 | 2328 |
Habilitação académica | |||||
Total | 28214 | 25201 | 3013 | 591 | 2422 |
Doutoramento ou mestrado | 1565 | 1385 | 180 | 35 | 145 |
Licenciatura ou equiparado | 23756 | 21424 | 2332 | 499 | 1833 |
Bacharelato ou outras | 2893 | 2392 | 501 | 57 | 444 |
Grupo etário | |||||
Total | 28214 | 25201 | 3013 | 591 | 2422 |
menos de 25 anos | 41 | 5 | 36 | 5 | 31 |
25 a 29 anos | 498 | 50 | 448 | 67 | 381 |
30 a 34 anos | 2840 | 1836 | 1004 | 217 | 787 |
35 a 39 anos | 6683 | 6022 | 661 | 139 | 522 |
40 a 44 anos | 4896 | 4657 | 239 | 64 | 175 |
45 a 49 anos | 4488 | 4320 | 168 | 32 | 136 |
50 a 54 anos | 4558 | 4424 | 134 | 22 | 112 |
55 a 59 anos | 3658 | 3459 | 199 | 28 | 171 |
60 a 64 anos | 500 | 405 | 95 | 10 | 85 |
65 ou mais anos | 52 | 23 | 29 | 7 | 22 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 25154 | 25154 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 22859 | 22859 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 2295 | 2295 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 91 docentes afetos à educação especial, relativos ao 1.º ciclo do ensino básico.