» Ensino superior - Alunos - Diplomados (1), por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | Total | Universitário(2) | Politécnico(3) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 94867 | 66225 | 28642 | 76373 | 53888 | 22485 | 18494 | 12337 | 6157 |
Licenciatura | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Licenciatura 1.º ciclo (4) | 51467 | 29946 | 21521 | 39524 | 22248 | 17276 | 11943 | 7698 | 4245 |
Especializações (5) | 1952 | 1100 | 852 | 1695 | 1095 | 600 | 257 | 5 | 252 |
Mestrado integrado (6) | 7698 | 7698 | 0 | 6532 | 6532 | 0 | 1166 | 1166 | 0 |
Diploma de especialização - curso de mestrado 2.º ciclo | 12276 | 10204 | 2072 | 10874 | 9449 | 1425 | 1402 | 755 | 647 |
Mestrado 2.º ciclo | 17278 | 13084 | 4194 | 13793 | 10611 | 3182 | 3485 | 2473 | 1012 |
Mestrado | 38 | 38 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 |
Diploma de especialização - curso de doutoramento 3.º ciclo | 1692 | 1692 | 0 | 1635 | 1635 | 0 | 57 | 57 | 0 |
Doutoramento 3.º ciclo | 2098 | 2098 | 0 | 1975 | 1975 | 0 | 123 | 123 | 0 |
Doutoramento | 365 | 365 | 0 | 337 | 337 | 0 | 28 | 28 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 94867 | 66225 | 28642 | 76373 | 53888 | 22485 | 18494 | 12337 | 6157 |
Educação | 8560 | 5077 | 3483 | 5897 | 4056 | 1841 | 2663 | 1021 | 1642 |
Artes e Humanidades | 8566 | 6152 | 2414 | 7107 | 5036 | 2071 | 1459 | 1116 | 343 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 29304 | 22575 | 6729 | 21905 | 16318 | 5587 | 7399 | 6257 | 1142 |
Ciências, Matemática e Informática | 7500 | 6979 | 521 | 7086 | 6674 | 412 | 414 | 305 | 109 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 17252 | 12768 | 4484 | 15945 | 11607 | 4338 | 1307 | 1161 | 146 |
Agricultura | 1419 | 938 | 481 | 1327 | 846 | 481 | 92 | 92 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 16318 | 8147 | 8171 | 12538 | 6667 | 5871 | 3780 | 1480 | 2300 |
Serviços | 5948 | 3589 | 2359 | 4568 | 2684 | 1884 | 1380 | 905 | 475 |
(1) Os dados referem-se ao ano letivo 2012/2013.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(3) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(4) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e ″Licenciatura de mestrado integrado″.
(5) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Especialização pós-bacharelato″.
(6) Inclui os cursos de ″Mestrado integrado″ e ″Mestrado integrado terminal″.