» Ensino não superior - Ensino básico - 2.º ciclo - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 24384 | 21503 | 2881 | 1280 | 1601 |
Com funções não letivas | 1305 | 930 | 375 | 69 | 306 |
Com funções letivas | 23079 | 20573 | 2506 | 1211 | 1295 |
Habilitação académica | |||||
Total | 24384 | 21503 | 2881 | 1280 | 1601 |
Doutoramento ou mestrado | 1825 | 1624 | 201 | 81 | 120 |
Licenciatura ou equiparado | 20601 | 18183 | 2418 | 1074 | 1344 |
Bacharelato ou outras | 1958 | 1696 | 262 | 125 | 137 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 24384 | 21503 | 2881 | 1280 | 1601 |
200. Português e Estudos Sociais/História | 3252 | 3044 | 208 | 111 | 97 |
210. Português e Francês | 1381 | 1225 | 156 | 103 | 53 |
220. Português e Inglês | 3382 | 3079 | 303 | 158 | 145 |
230. Matemática e Ciências da Natureza | 5739 | 5303 | 436 | 261 | 175 |
240. Educação Visual Tecnológica | 3729 | 3373 | 356 | 194 | 162 |
250. Educação Musical | 1979 | 1650 | 329 | 129 | 200 |
260. Educação Física | 2607 | 2188 | 419 | 216 | 203 |
290. Educação Moral e Religiosa Católica | 975 | 836 | 139 | 64 | 75 |
Plano de estudo estrangeiros | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 |
Outros | 1268 | 805 | 463 | 44 | 419 |
Grupo etário | |||||
Total | 24384 | 21503 | 2881 | 1280 | 1601 |
menos de 25 anos | 27 | 8 | 19 | 5 | 14 |
25 a 29 anos | 274 | 101 | 173 | 47 | 126 |
30 a 34 anos | 1599 | 1024 | 575 | 212 | 363 |
35 a 39 anos | 3491 | 2872 | 619 | 253 | 366 |
40 a 44 anos | 4474 | 3985 | 489 | 233 | 256 |
45 a 49 anos | 4283 | 3931 | 352 | 193 | 159 |
50 a 54 anos | 4711 | 4410 | 301 | 164 | 137 |
55 a 59 anos | 4097 | 3886 | 211 | 115 | 96 |
60 a 64 anos | 1355 | 1247 | 108 | 52 | 56 |
65 ou mais anos | 73 | 39 | 34 | 6 | 28 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 21385 | 21385 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 18045 | 18045 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 3340 | 3340 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.