» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 155252 | 128082 | 27170 | 9729 | 17441 |
Educação pré-escolar | 16143 | 9006 | 7137 | 4279 | 2858 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 28214 | 25201 | 3013 | 591 | 2422 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 24384 | 21503 | 2881 | 1280 | 1601 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 72509 | 65074 | 7435 | 3481 | 3954 |
Educação especial | 6050 | 5955 | 95 | 40 | 55 |
Escolas profissionais | 7952 | 1343 | 6609 | 58 | 6551 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 298 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.