» Ensino superior - Pessoal docente, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, habilitação académica e categoria da carreira docente
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Habilitação académica | |||||||||
Total | 33528 | 21052 | 12476 | 24745 | 15348 | 9397 | 8783 | 5704 | 3079 |
Doutoramento | 17884 | 13876 | 4008 | 14003 | 10974 | 3029 | 3881 | 2902 | 979 |
Mestrado | 8112 | 3309 | 4803 | 5383 | 1696 | 3687 | 2729 | 1613 | 1116 |
Licenciatura | 7274 | 3755 | 3519 | 5184 | 2618 | 2566 | 2090 | 1137 | 953 |
Bacharelato | 119 | 52 | 67 | 77 | 27 | 50 | 42 | 25 | 17 |
Outra | 139 | 60 | 79 | 98 | 33 | 65 | 41 | 27 | 14 |
Categoria da carreira docente | |||||||||
Total | 33528 | 21052 | 12476 | 24745 | 15348 | 9397 | 8783 | 5704 | 3079 |
Professor Catedrático | 1541 | 1541 | 0 | 1209 | 1209 | 0 | 332 | 332 | 0 |
Professor Coordenador Principal | 33 | 0 | 33 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 |
Professor Associado | 2814 | 2814 | 0 | 2174 | 2174 | 0 | 640 | 640 | 0 |
Professor Coordenador | 1229 | 0 | 1229 | 769 | 0 | 769 | 460 | 0 | 460 |
Professor Auxiliar | 9594 | 9594 | 0 | 7404 | 7404 | 0 | 2190 | 2190 | 0 |
Professor Adjunto | 5623 | 0 | 5623 | 4466 | 0 | 4466 | 1157 | 0 | 1157 |
Assistente | 10471 | 5385 | 5086 | 7139 | 3177 | 3962 | 3332 | 2208 | 1124 |
Leitor | 217 | 217 | 0 | 180 | 180 | 0 | 37 | 37 | 0 |
Monitor | 289 | 249 | 40 | 209 | 171 | 38 | 80 | 78 | 2 |
Carreira de Investigação | 235 | 232 | 3 | 226 | 226 | 0 | 9 | 6 | 3 |
Outras Categorias | 1482 | 1020 | 462 | 948 | 807 | 141 | 534 | 213 | 321 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.