» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8136 | 5490 | 2646 | 1358 | 1288 |
Jardim de infância | 2858 | 1019 | 1839 | 1259 | 580 |
Escola básica | 4295 | 3881 | 414 | 65 | 349 |
Escola secundária | 339 | 315 | 24 | 3 | 21 |
Escola básica e secundária | 371 | 235 | 136 | 21 | 115 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Escola profissional | 259 | 33 | 226 | 4 | 222 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.