» Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado |
---|---|---|---|
Total | 188780 | 152827 | 35953 |
Educação pré-escolar | 16143 | 9006 | 7137 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 28214 | 25201 | 3013 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 24384 | 21503 | 2881 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 72509 | 65074 | 7435 |
Educação especial | 6050 | 5955 | 95 |
Escolas profissionais | 7952 | 1343 | 6609 |
Ensino superior (1) | 33528 | 24745 | 8783 |
(1) Estão abrangidos ″ainda todos os que, encontrando-se vinculados ao estabelecimento, para o desenvolvimento de uma actividade docente, não a estejam a prestar no ano letivo em causa.″ [artigo 2.º do Decreto-Lei N.º 15/96, de 6 de março].
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 298 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.