» Ensino não superior - Educação pré-escolar - Educadores de infância em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 16143 | 9006 | 7137 | 4279 | 2858 |
Com funções não letivas | 580 | 316 | 264 | 172 | 92 |
Com funções letivas | 15563 | 8690 | 6873 | 4107 | 2766 |
Habilitação académica | |||||
Total | 16143 | 9006 | 7137 | 4279 | 2858 |
Doutoramento ou mestrado | 768 | 446 | 322 | 150 | 172 |
Licenciatura ou equiparado | 13260 | 7458 | 5802 | 3547 | 2255 |
Bacharelato ou outras | 2115 | 1102 | 1013 | 582 | 431 |
Grupo etário | |||||
Total | 16143 | 9006 | 7137 | 4279 | 2858 |
menos de 25 anos | 88 | 5 | 83 | 30 | 53 |
25 a 29 anos | 842 | 23 | 819 | 343 | 476 |
30 a 34 anos | 1738 | 152 | 1586 | 914 | 672 |
35 a 39 anos | 1996 | 479 | 1517 | 964 | 553 |
40 a 44 anos | 2318 | 992 | 1326 | 929 | 397 |
45 a 49 anos | 3306 | 2363 | 943 | 638 | 305 |
50 a 54 anos | 3878 | 3358 | 520 | 285 | 235 |
55 a 59 anos | 1742 | 1506 | 236 | 122 | 114 |
60 a 64 anos | 194 | 121 | 73 | 38 | 35 |
65 ou mais anos | 41 | 7 | 34 | 16 | 18 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 8870 | 8870 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 8142 | 8142 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 728 | 728 | 0 | 0 | 0 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 103 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar.