» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 84.9 | 83.7 | 93.3 | 90.3 | 97.7 |
Ensino regular | 84.9 | 83.6 | 93.2 | 90.2 | 97.7 |
Ensino artístico especializado (regular) | 95.5 | 95.2 | 95.9 | 95.9 | 0 |
Cursos profissionais | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Ensino secundário | 66 | 63.2 | 75.6 | 71.4 | 77 |
Ensino regular | 65.4 | 63 | 81.2 | 71.5 | 89.3 |
Cursos científico-humanísticos | 65 | 62.9 | 80.5 | 69.5 | 90.5 |
Cursos tecnológicos | 79 | 68.7 | 86.2 | 93 | 83.5 |
Ensino artístico especializado (regular) | 72.5 | 72.1 | 77.6 | 100 | 74 |
Cursos profissionais | 67 | 63.5 | 72.2 | 70.9 | 72.4 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 93293 | 80031 | 13262 | 7579 | 5683 |
Ensino regular | 92816 | 79827 | 12989 | 7416 | 5573 |
Ensino artístico especializado (regular) | 362 | 199 | 163 | 163 | 0 |
Cursos profissionais | 115 | 5 | 110 | 0 | 110 |
Ensino secundário | 66540 | 48974 | 17566 | 4126 | 13440 |
Ensino regular | 42049 | 35021 | 7028 | 2802 | 4226 |
Cursos científico-humanísticos | 40522 | 34474 | 6048 | 2498 | 3550 |
Cursos tecnológicos | 1527 | 547 | 980 | 304 | 676 |
Ensino artístico especializado (regular) | 598 | 553 | 45 | 8 | 37 |
Cursos profissionais | 23893 | 13400 | 10493 | 1316 | 9177 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 109865 | 95654 | 14211 | 8396 | 5815 |
Ensino regular | 109371 | 95440 | 13931 | 8226 | 5705 |
Ensino artístico especializado (regular) | 379 | 209 | 170 | 170 | 0 |
Cursos profissionais | 115 | 5 | 110 | 0 | 110 |
Ensino secundário | 100745 | 77507 | 23238 | 5782 | 17456 |
Ensino regular | 64282 | 55631 | 8651 | 3919 | 4732 |
Cursos científico-humanísticos | 62349 | 54835 | 7514 | 3592 | 3922 |
Cursos tecnológicos | 1933 | 796 | 1137 | 327 | 810 |
Ensino artístico especializado (regular) | 825 | 767 | 58 | 8 | 50 |
Cursos profissionais | 35638 | 21109 | 14529 | 1855 | 12674 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.