» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8310 | 5664 | 2646 | 1355 | 1291 |
Jardim de infância | 2920 | 1095 | 1825 | 1253 | 572 |
Escola básica | 4405 | 3980 | 425 | 67 | 358 |
Escola secundária | 346 | 315 | 31 | 3 | 28 |
Escola básica e secundária | 363 | 233 | 130 | 22 | 108 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Escola profissional | 262 | 34 | 228 | 4 | 224 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.