» Ensino superior - Alunos - Alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 362200 | 242875 | 119325 | 301654 | 198380 | 103274 | 60546 | 44495 | 16051 |
Complementos de formação | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Licenciatura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Licenciatura 1.º ciclo (3) | 220786 | 117956 | 102830 | 178173 | 89263 | 88910 | 42613 | 28693 | 13920 |
Especializações (4) | 3431 | 1929 | 1502 | 3105 | 1925 | 1180 | 326 | 4 | 322 |
Mestrado integrado (5) | 62950 | 62950 | 0 | 55208 | 55208 | 0 | 7742 | 7742 | 0 |
Mestrado 2.º ciclo | 54751 | 39795 | 14956 | 46189 | 33005 | 13184 | 8562 | 6790 | 1772 |
Doutoramento 3.º ciclo | 19801 | 19801 | 0 | 18557 | 18557 | 0 | 1244 | 1244 | 0 |
Doutoramento | 444 | 444 | 0 | 422 | 422 | 0 | 22 | 22 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 362200 | 242875 | 119325 | 301654 | 198380 | 103274 | 60546 | 44495 | 16051 |
Educação | 17208 | 10263 | 6945 | 13721 | 8780 | 4941 | 3487 | 1483 | 2004 |
Artes e Humanidades | 35492 | 25484 | 10008 | 30171 | 21441 | 8730 | 5321 | 4043 | 1278 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 114619 | 82788 | 31831 | 87400 | 59139 | 28261 | 27219 | 23649 | 3570 |
Ciências, Matemática e Informática | 28103 | 25705 | 2398 | 26419 | 24484 | 1935 | 1684 | 1221 | 463 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 78527 | 52669 | 25858 | 73887 | 48514 | 25373 | 4640 | 4155 | 485 |
Agricultura | 6967 | 4664 | 2303 | 6309 | 4006 | 2303 | 658 | 658 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 57194 | 27896 | 29298 | 44970 | 22413 | 22557 | 12224 | 5483 | 6741 |
Serviços | 23747 | 13092 | 10655 | 18545 | 9400 | 9145 | 5202 | 3692 | 1510 |
Desconhecido ou não especificado | 343 | 314 | 29 | 232 | 203 | 29 | 111 | 111 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Especialização pós-bacharelato″.
(5) Inclui os cursos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.