» Ensino superior - Alunos - Novos alunos inscritos, por natureza do estabelecimento de ensino, tipo de ensino, ciclo de estudos e área de educação e formação
Natureza e tipo de ensino | Total | Público | Privado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | Total | Universitário(1) | Politécnico(2) | |
Ciclo de estudos | |||||||||
Total | 121043 | 82884 | 38159 | 100379 | 67273 | 33106 | 20664 | 15611 | 5053 |
Complementos de formação | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Licenciatura 1.º ciclo (3) | 68457 | 39320 | 29137 | 55319 | 29941 | 25378 | 13138 | 9379 | 3759 |
Especializações (4) | 2631 | 1630 | 1001 | 2360 | 1630 | 730 | 271 | 0 | 271 |
Mestrado integrado (5) | 12983 | 12983 | 0 | 11534 | 11534 | 0 | 1449 | 1449 | 0 |
Mestrado 2.º ciclo | 31976 | 23991 | 7985 | 26587 | 19589 | 6998 | 5389 | 4402 | 987 |
Doutoramento 3.º ciclo | 4960 | 4960 | 0 | 4579 | 4579 | 0 | 381 | 381 | 0 |
Área de educação e formação | |||||||||
Total | 121043 | 82884 | 38159 | 100379 | 67273 | 33106 | 20664 | 15611 | 5053 |
Educação | 7437 | 4519 | 2918 | 5706 | 3625 | 2081 | 1731 | 894 | 837 |
Artes e Humanidades | 14214 | 10701 | 3513 | 12290 | 9154 | 3136 | 1924 | 1547 | 377 |
Ciências Sociais, Comércio e Direito | 43257 | 32252 | 11005 | 32701 | 22967 | 9734 | 10556 | 9285 | 1271 |
Ciências, Matemática e Informática | 9871 | 9161 | 710 | 9271 | 8739 | 532 | 600 | 422 | 178 |
Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção | 19953 | 13124 | 6829 | 19013 | 12325 | 6688 | 940 | 799 | 141 |
Agricultura | 2058 | 1279 | 779 | 1939 | 1160 | 779 | 119 | 119 | 0 |
Saúde e Protecção Social | 15895 | 7178 | 8717 | 12879 | 5911 | 6968 | 3016 | 1267 | 1749 |
Serviços | 8077 | 4418 | 3659 | 6410 | 3251 | 3159 | 1667 | 1167 | 500 |
Desconhecido ou não especificado | 281 | 252 | 29 | 170 | 141 | 29 | 111 | 111 | 0 |
(1) Inclui estabelecimentos não integrados em universidades.
(2) Inclui estabelecimentos não integrados em institutos politécnicos, bem como unidades orgânicas de ensino politécnico integradas em universidades.
(3) Inclui os cursos de ″Licenciatura 1.º ciclo″ e os ″Preparatórios de licenciatura 1.º ciclo″.
(4) Inclui os cursos de ″Especialização pós-licenciatura″ e ″Especialização pós-bacharelato″.
(5) Inclui os cursos de ″Mestrado integrado″, ″Preparatórios de mestrado integrado″ e o ″Mestrado integrado terminal″.