» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8583 | 5909 | 2674 | 1436 | 1238 |
Jardim de infância | 3054 | 1220 | 1834 | 1295 | 539 |
Escola básica | 4549 | 4106 | 443 | 80 | 363 |
Escola secundária | 335 | 310 | 25 | 5 | 20 |
Escola básica e secundária | 371 | 232 | 139 | 50 | 89 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 | 1 | 6 |
Escola profissional | 260 | 34 | 226 | 5 | 221 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.