» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8241 | 5587 | 2654 | 1361 | 1293 |
Jardim de infância | 2908 | 1063 | 1845 | 1261 | 584 |
Escola básica | 4351 | 3933 | 418 | 66 | 352 |
Escola secundária | 342 | 315 | 27 | 3 | 24 |
Escola básica e secundária | 366 | 235 | 131 | 21 | 110 |
Escola artística | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Escola profissional | 260 | 34 | 226 | 4 | 222 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de ensino tutelados pelo Ministério da Educação).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.