» Ensino não superior - Caracterização geral - estabelecimentos de ensino, por natureza e tipologia
Natureza Tipologia | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 8898 | 6161 | 2737 | 1474 | 1263 |
Jardim de infância | 3196 | 1308 | 1888 | 1324 | 564 |
Escola básica | 4730 | 4270 | 460 | 82 | 378 |
Escola secundária | 327 | 302 | 25 | 5 | 20 |
Escola básica e secundária | 371 | 238 | 133 | 52 | 81 |
Escola artística | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 |
Escola profissional | 261 | 37 | 224 | 6 | 218 |
Notas:
Inclui apenas a informação estatística recolhida no âmbito do recenseamento escolar anual (estabelecimentos de educação e ensino tutelados pelo Ministério da Educação e Ciência).
Tipologia de estabelecimentos de ensino de acordo com a Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de Agosto.