» Ensino não superior - Educação especial - Pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino, função exercida, habilitação académica, grupo de recrutamento, grupo etário e vínculo contratual
Natureza | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Função exercida | |||||
Total | 6050 | 5955 | 95 | 40 | 55 |
Com funções não letivas | 101 | 92 | 9 | 1 | 8 |
Com funções letivas | 5949 | 5863 | 86 | 39 | 47 |
Habilitação académica | |||||
Total | 6050 | 5955 | 95 | 40 | 55 |
Doutoramento ou mestrado | 825 | 810 | 15 | 6 | 9 |
Licenciatura ou equiparado | 4842 | 4766 | 76 | 31 | 45 |
Bacharelato ou outras | 383 | 379 | 4 | 3 | 1 |
Grupo de recrutamento (1) | |||||
Total | 6050 | 5955 | 95 | 40 | 55 |
910. Educação Especial 1 | 5578 | 5487 | 91 | 39 | 52 |
920. Educação Especial 2 | 186 | 184 | 2 | 1 | 1 |
930. Educação Especial 3 | 86 | 84 | 2 | 0 | 2 |
Outros | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Grupo etário | |||||
Total | 6050 | 5955 | 95 | 40 | 55 |
menos de 25 anos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 a 29 anos | 32 | 21 | 11 | 4 | 7 |
30 a 34 anos | 627 | 594 | 33 | 16 | 17 |
35 a 39 anos | 1099 | 1085 | 14 | 9 | 5 |
40 a 44 anos | 1068 | 1059 | 9 | 3 | 6 |
45 a 49 anos | 1173 | 1162 | 11 | 5 | 6 |
50 a 54 anos | 1301 | 1293 | 8 | 2 | 6 |
55 a 59 anos | 659 | 656 | 3 | 1 | 2 |
60 a 64 anos | 87 | 83 | 4 | 0 | 4 |
65 ou mais anos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Vínculo contratual (Ministério da Educação) | |||||
Total | 5937 | 5937 | 0 | 0 | 0 |
Do quadro | 3811 | 3811 | 0 | 0 | 0 |
Contratados | 2126 | 2126 | 0 | 0 | 0 |
(1) De acordo com o Decreto-Lei n .º 27/2006, de 10 de Fevereiro.