» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 157588 | 130462 | 27126 | 9186 | 17940 |
Educação pré-escolar | 16002 | 8941 | 7061 | 4188 | 2873 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 28806 | 25706 | 3100 | 598 | 2502 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23757 | 20946 | 2811 | 1091 | 1720 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 74348 | 66859 | 7489 | 3208 | 4281 |
Educação especial | 6719 | 6599 | 120 | 48 | 72 |
Escolas profissionais | 7956 | 1411 | 6545 | 53 | 6492 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 313 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.