» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 163498 | 136807 | 26691 | 6439 | 20252 |
Educação pré-escolar | 16611 | 9527 | 7084 | 3938 | 3146 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 30043 | 26638 | 3405 | 480 | 2925 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23518 | 21079 | 2439 | 486 | 1953 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 76869 | 70202 | 6667 | 1482 | 5185 |
Educação especial | 8024 | 7869 | 155 | 19 | 136 |
Escolas profissionais | 8433 | 1492 | 6941 | 34 | 6907 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 313 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.