» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 163375 | 136287 | 27088 | 7639 | 19449 |
Educação pré-escolar | 16277 | 9243 | 7034 | 4045 | 2989 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 30178 | 26768 | 3410 | 608 | 2802 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23802 | 21279 | 2523 | 700 | 1823 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 76735 | 69868 | 6867 | 2220 | 4647 |
Educação especial | 7803 | 7666 | 137 | 30 | 107 |
Escolas profissionais | 8580 | 1463 | 7117 | 36 | 7081 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 313 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.