» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 167837 | 141156 | 26681 | 6276 | 20405 |
Educação pré-escolar | 17260 | 10174 | 7086 | 3929 | 3157 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 31149 | 27625 | 3524 | 486 | 3038 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23415 | 21139 | 2276 | 404 | 1872 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 78825 | 72195 | 6630 | 1404 | 5226 |
Educação especial | 8639 | 8474 | 165 | 19 | 146 |
Escolas profissionais | 8549 | 1549 | 7000 | 34 | 6966 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 386 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e escolas profissionais.