» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Total | 168 105 | 140 080 | 28 025 | 6 572 | 21 453 |
| Educação pré-escolar | 17 755 | 10 782 | 6 973 | 4 075 | 2 898 |
| Ensino básico - 1.º ciclo | 31 619 | 28 003 | 3 616 | 595 | 3 021 |
| Ensino básico - 2.º ciclo | 21 957 | 19 539 | 2 418 | 446 | 1 972 |
| Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 78 111 | 71 198 | 6 913 | 1 384 | 5 529 |
| Educação especial | 9 293 | 9 098 | 195 | 32 | 163 |
| Escolas profissionais | 9 370 | 1 460 | 7 910 | 40 | 7 870 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 459 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e escolas profissionais.