» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 155138 | 128373 | 26765 | 9420 | 17345 |
Educação pré-escolar | 16079 | 8987 | 7092 | 4275 | 2817 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 28095 | 25084 | 3011 | 564 | 2447 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23747 | 20927 | 2820 | 1160 | 1660 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 73353 | 65949 | 7404 | 3315 | 4089 |
Educação especial | 6109 | 6023 | 86 | 43 | 43 |
Escolas profissionais | 7755 | 1403 | 6352 | 63 | 6289 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 292 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.