» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 160898 | 133876 | 27022 | 8604 | 18418 |
Educação pré-escolar | 16148 | 9107 | 7041 | 4137 | 2904 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 29861 | 26725 | 3136 | 613 | 2523 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 23973 | 21288 | 2685 | 924 | 1761 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 75567 | 68373 | 7194 | 2812 | 4382 |
Educação especial | 7090 | 6962 | 128 | 48 | 80 |
Escolas profissionais | 8259 | 1421 | 6838 | 70 | 6768 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 313 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.