» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 166949 | 139509 | 27440 | 6213 | 21227 |
Educação pré-escolar | 17642 | 10617 | 7025 | 3828 | 3197 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 31579 | 27978 | 3601 | 510 | 3091 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 22279 | 19853 | 2426 | 448 | 1978 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 77624 | 70771 | 6853 | 1389 | 5464 |
Educação especial | 8953 | 8770 | 183 | 22 | 161 |
Escolas profissionais | 8872 | 1520 | 7352 | 16 | 7336 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 439 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e escolas profissionais.