» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 167202 | 140194 | 27008 | 6227 | 20781 |
Educação pré-escolar | 17346 | 10266 | 7080 | 3906 | 3174 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 31360 | 27832 | 3528 | 496 | 3032 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 22976 | 20669 | 2307 | 380 | 1927 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 78134 | 71349 | 6785 | 1389 | 5396 |
Educação especial | 8759 | 8586 | 173 | 21 | 152 |
Escolas profissionais | 8627 | 1492 | 7135 | 35 | 7100 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 386 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, ensino secundário e escolas profissionais.