» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
Total | 162949 | 135778 | 27171 | 8182 | 18989 |
Educação pré-escolar | 16065 | 9099 | 6966 | 4057 | 2909 |
Ensino básico - 1.º ciclo | 29979 | 26675 | 3304 | 604 | 2700 |
Ensino básico - 2.º ciclo | 24064 | 21434 | 2630 | 833 | 1797 |
Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 76722 | 69714 | 7008 | 2600 | 4408 |
Educação especial | 7497 | 7347 | 150 | 49 | 101 |
Escolas profissionais | 8622 | 1509 | 7113 | 39 | 7074 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 313 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.