» Ensino não superior - Caracterização geral - pessoal docente em exercício de funções, por natureza do estabelecimento de ensino e nível de ensino
Natureza Nível | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| Total | 167008 | 140228 | 26780 | 6350 | 20430 |
| Educação pré-escolar | 17064 | 9919 | 7145 | 3969 | 3176 |
| Ensino básico - 1.º ciclo | 30986 | 27491 | 3495 | 494 | 3001 |
| Ensino básico - 2.º ciclo | 23554 | 21215 | 2339 | 425 | 1914 |
| Ensinos básico (3.º ciclo) e secundário | 78523 | 71892 | 6631 | 1407 | 5224 |
| Educação especial | 8326 | 8176 | 150 | 20 | 130 |
| Escolas profissionais | 8555 | 1535 | 7020 | 35 | 6985 |
Nota: Os valores apresentados na R.A. Madeira englobam 374 docentes afetos à educação especial, relativos à educação pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ao ensino secundário.