» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 89.3 | 88.4 | 95.1 | 93.1 | 97.9 |
Ensino regular | 89.3 | 88.4 | 95 | 93 | 97.9 |
Ensino artístico especializado (regular) | 97.6 | 95.7 | 100 | 100 | 100 |
Cursos profissionais | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Ensino secundário | 70.3 | 68 | 77.4 | 73.9 | 78.5 |
Ensino regular | 70 | 67.8 | 83.7 | 75.3 | 91.2 |
Cursos científico-humanísticos | 69.7 | 67.8 | 82.8 | 73.1 | 92.3 |
Cursos tecnológicos | 89.8 | 86.7 | 89.9 | 98.6 | 85.9 |
Ensino artístico especializado (regular) | 83.5 | 83.7 | 79.4 | 0 | 79.4 |
Cursos profissionais | 70.3 | 68 | 73.5 | 70.1 | 73.9 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 97089 | 83598 | 13491 | 7665 | 5826 |
Ensino regular | 96612 | 83393 | 13219 | 7602 | 5617 |
Ensino artístico especializado (regular) | 364 | 199 | 165 | 63 | 102 |
Cursos profissionais | 113 | 6 | 107 | 0 | 107 |
Ensino secundário | 70184 | 51855 | 18329 | 4209 | 14120 |
Ensino regular | 45089 | 37578 | 7511 | 3174 | 4337 |
Cursos científico-humanísticos | 44049 | 37565 | 6484 | 2826 | 3658 |
Cursos tecnológicos | 1040 | 13 | 1027 | 348 | 679 |
Ensino artístico especializado (regular) | 685 | 658 | 27 | 0 | 27 |
Cursos profissionais | 24410 | 13619 | 10791 | 1035 | 9756 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 108732 | 94551 | 14181 | 8233 | 5948 |
Ensino regular | 108246 | 94337 | 13909 | 8170 | 5739 |
Ensino artístico especializado (regular) | 373 | 208 | 165 | 63 | 102 |
Cursos profissionais | 113 | 6 | 107 | 0 | 107 |
Ensino secundário | 99893 | 76215 | 23678 | 5694 | 17984 |
Ensino regular | 64372 | 55401 | 8971 | 4217 | 4754 |
Cursos científico-humanísticos | 63214 | 55386 | 7828 | 3864 | 3964 |
Cursos tecnológicos | 1158 | 15 | 1143 | 353 | 790 |
Ensino artístico especializado (regular) | 820 | 786 | 34 | 0 | 34 |
Cursos profissionais | 34701 | 20028 | 14673 | 1477 | 13196 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.