» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 91 | 90.3 | 95.7 | 93.3 | 98.5 |
Ensino regular | 91 | 90.2 | 95.7 | 93.3 | 98.6 |
Ensino artístico especializado (regular) | 98.3 | 98.6 | 97.9 | 97.5 | 100 |
Cursos profissionais | 94.3 | 100 | 93.7 | 0 | 93.7 |
Ensino secundário | 71.8 | 68.7 | 81.9 | 77.9 | 83.1 |
Ensino regular | 70.4 | 68 | 85 | 78.1 | 90.5 |
Cursos científico-humanísticos | 70.1 | 68 | 84.6 | 76.7 | 91.4 |
Cursos tecnológicos | 87.8 | 0 | 87.8 | 93 | 85.7 |
Ensino artístico especializado (regular) | 78.1 | 77.6 | 90.6 | 0 | 90.6 |
Cursos profissionais | 74.4 | 70.4 | 79.8 | 77.3 | 80.1 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 93120 | 80134 | 12986 | 6951 | 6035 |
Ensino regular | 92701 | 79911 | 12790 | 6835 | 5955 |
Ensino artístico especializado (regular) | 353 | 216 | 137 | 116 | 21 |
Cursos profissionais | 66 | 7 | 59 | 0 | 59 |
Ensino secundário | 71155 | 51900 | 19255 | 4268 | 14987 |
Ensino regular | 45564 | 37735 | 7829 | 3174 | 4655 |
Cursos científico-humanísticos | 44516 | 37735 | 6781 | 2855 | 3926 |
Cursos tecnológicos | 1048 | 0 | 1048 | 319 | 729 |
Ensino artístico especializado (regular) | 589 | 560 | 29 | 0 | 29 |
Cursos profissionais | 25002 | 13605 | 11397 | 1094 | 10303 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 102352 | 88780 | 13572 | 7448 | 6124 |
Ensino regular | 101923 | 88554 | 13369 | 7329 | 6040 |
Ensino artístico especializado (regular) | 359 | 219 | 140 | 119 | 21 |
Cursos profissionais | 70 | 7 | 63 | 0 | 63 |
Ensino secundário | 99093 | 75573 | 23520 | 5481 | 18039 |
Ensino regular | 64732 | 55522 | 9210 | 4065 | 5145 |
Cursos científico-humanísticos | 63538 | 55522 | 8016 | 3722 | 4294 |
Cursos tecnológicos | 1194 | 0 | 1194 | 343 | 851 |
Ensino artístico especializado (regular) | 754 | 722 | 32 | 0 | 32 |
Cursos profissionais | 33607 | 19329 | 14278 | 1416 | 12862 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.