» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total | Dependente do estado | Independente | |||
| TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
| Ensino básico | 94 | 93.4 | 98.7 | 97.6 | 99.1 |
| Geral | 94 | 93.4 | 98.7 | 97.4 | 99.2 |
| Cursos artísticos especializados | 99 | 98.3 | 100 | 100 | 100 |
| CEFJAM | 98 | 0 | 98 | 0 | 98 |
| Ensino secundário | 85.3 | 84 | 89.3 | 88.6 | 89.4 |
| Cursos científico-humanísticos | 85.2 | 83.8 | 95.4 | 88.5 | 96.8 |
| Cursos com Planos Próprios | 96.4 | 0 | 96.4 | 96.7 | 96.4 |
| Cursos artísticos especializados | 95.1 | 95 | 100 | 0 | 100 |
| Cursos profissionais | 84.6 | 84.1 | 85.4 | 87.8 | 85.3 |
| CONCLUSÕES | |||||
| Ensino básico | 102 581 | 90 576 | 12 005 | 3 063 | 8 942 |
| Geral | 101 909 | 90 230 | 11 679 | 2 865 | 8 814 |
| Cursos artísticos especializados | 575 | 346 | 229 | 198 | 31 |
| CEFJAM | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 |
| Ensino secundário | 84 862 | 64 285 | 20 577 | 1 932 | 18 645 |
| Cursos científico-humanísticos | 54 157 | 46 734 | 7 423 | 1 159 | 6 264 |
| Cursos com Planos Próprios | 1 070 | 0 | 1 070 | 87 | 983 |
| Cursos artísticos especializados | 882 | 857 | 25 | 0 | 25 |
| Cursos profissionais | 28 753 | 16 694 | 12 059 | 686 | 11 373 |
| MATRÍCULAS (1) | |||||
| Ensino básico | 109 088 | 96 930 | 12 158 | 3 139 | 9 019 |
| Geral | 108 408 | 96 578 | 11 830 | 2 941 | 8 889 |
| Cursos artísticos especializados | 581 | 352 | 229 | 198 | 31 |
| CEFJAM | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 |
| Ensino secundário | 99 540 | 76 509 | 23 031 | 2 180 | 20 851 |
| Cursos científico-humanísticos | 63 528 | 55 746 | 7 782 | 1 309 | 6 473 |
| Cursos com Planos Próprios | 1 110 | 0 | 1 110 | 90 | 1 020 |
| Cursos artísticos especializados | 927 | 902 | 25 | 0 | 25 |
| Cursos profissionais | 33 975 | 19 861 | 14 114 | 781 | 13 333 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.