» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 97.8 | 97.6 | 99.4 | 99.1 | 99.5 |
Cursos gerais | 97.8 | 97.6 | 99.4 | 99.1 | 99.5 |
Cursos artísticos especializados | 99.8 | 99.7 | 100 | 100 | 100 |
Cursos profissionais | 99.1 | 0 | 99.1 | 0 | 99.1 |
Ensino secundário | 84.6 | 83.3 | 89 | 90.3 | 88.9 |
Cursos científico-humanísticos | 87 | 85.8 | 96 | 90.9 | 97.1 |
Cursos com Planos Próprios | 95.5 | 0 | 95.5 | 96 | 95.3 |
Cursos artísticos especializados | 86.5 | 86.2 | 92.6 | 100 | 91.8 |
Cursos profissionais | 79.9 | 76.3 | 85.1 | 86.1 | 85 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 103542 | 91915 | 11627 | 3430 | 8197 |
Cursos gerais | 102911 | 91616 | 11295 | 3221 | 8074 |
Cursos artísticos especializados | 521 | 299 | 222 | 209 | 13 |
Cursos profissionais | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 |
Ensino secundário | 86585 | 66133 | 20452 | 2222 | 18230 |
Cursos científico-humanísticos | 56101 | 49165 | 6936 | 1244 | 5692 |
Cursos com Planos Próprios | 1095 | 0 | 1095 | 360 | 735 |
Cursos artísticos especializados | 785 | 735 | 50 | 5 | 45 |
Cursos profissionais | 28604 | 16233 | 12371 | 613 | 11758 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 105875 | 94179 | 11696 | 3460 | 8236 |
Cursos gerais | 105242 | 93879 | 11363 | 3251 | 8112 |
Cursos artísticos especializados | 522 | 300 | 222 | 209 | 13 |
Cursos profissionais | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 |
Ensino secundário | 102372 | 79399 | 22973 | 2460 | 20513 |
Cursos científico-humanísticos | 64508 | 57280 | 7228 | 1368 | 5860 |
Cursos com Planos Próprios | 1146 | 0 | 1146 | 375 | 771 |
Cursos artísticos especializados | 907 | 853 | 54 | 5 | 49 |
Cursos profissionais | 35811 | 21266 | 14545 | 712 | 13833 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.