» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 96.3 | 96 | 99 | 98.2 | 99.3 |
Geral | 96.3 | 96 | 98.9 | 98 | 99.3 |
Cursos artísticos especializados | 99.1 | 98.6 | 100 | 100 | 0 |
Cursos profissionais | 99.1 | 0 | 99.1 | 0 | 99.1 |
Ensino secundário | 87.8 | 87.3 | 89.6 | 92.6 | 89.2 |
Cursos científico-humanísticos | 89.8 | 89 | 96.5 | 92.2 | 97.3 |
Cursos com Planos Próprios | 95.2 | 0 | 95.2 | 97.4 | 94.3 |
Cursos artísticos especializados | 89.2 | 89.2 | 88.2 | 66.7 | 92.9 |
Cursos profissionais | 83.9 | 82.7 | 85.6 | 91.2 | 85.3 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 99941 | 88614 | 11327 | 3138 | 8189 |
Geral | 99253 | 88266 | 10987 | 2908 | 8079 |
Cursos artísticos especializados | 578 | 348 | 230 | 230 | 0 |
Cursos profissionais | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 |
Ensino secundário | 90554 | 69894 | 20660 | 2241 | 18419 |
Cursos científico-humanísticos | 58732 | 51547 | 7185 | 1176 | 6009 |
Cursos com Planos Próprios | 1062 | 0 | 1062 | 335 | 727 |
Cursos artísticos especializados | 811 | 796 | 15 | 2 | 13 |
Cursos profissionais | 29949 | 17551 | 12398 | 728 | 11670 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 103748 | 92303 | 11445 | 3196 | 8249 |
Geral | 103054 | 91950 | 11104 | 2966 | 8138 |
Cursos artísticos especializados | 583 | 353 | 230 | 230 | 0 |
Cursos profissionais | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 |
Ensino secundário | 103098 | 80038 | 23060 | 2420 | 20640 |
Cursos científico-humanísticos | 65379 | 57931 | 7448 | 1275 | 6173 |
Cursos com Planos Próprios | 1115 | 0 | 1115 | 344 | 771 |
Cursos artísticos especializados | 909 | 892 | 17 | 3 | 14 |
Cursos profissionais | 35695 | 21215 | 14480 | 798 | 13682 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.