» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 93.5 | 92.9 | 97.6 | 96.4 | 98.8 |
Ensino regular | 93.5 | 92.9 | 97.6 | 96.3 | 98.9 |
Ensino artístico especializado (regular) | 99.8 | 100 | 99.5 | 99.4 | 100 |
Cursos profissionais | 97.3 | 0 | 97.3 | 0 | 97.3 |
Ensino secundário | 75.6 | 73 | 84.1 | 80.7 | 85 |
Ensino regular | 74.3 | 72.1 | 87.2 | 80.2 | 92.1 |
Cursos científico-humanísticos | 74 | 72.1 | 86.6 | 78.2 | 92.7 |
Cursos tecnológicos | 91.2 | 0 | 91.2 | 96.5 | 88.5 |
Ensino artístico especializado (regular) | 82.9 | 82.5 | 96.6 | 0 | 96.6 |
Cursos profissionais | 77.9 | 74.9 | 82 | 82 | 82 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 98286 | 84477 | 13809 | 6951 | 6858 |
Ensino regular | 97777 | 84292 | 13485 | 6785 | 6700 |
Ensino artístico especializado (regular) | 399 | 185 | 214 | 166 | 48 |
Cursos profissionais | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 |
Ensino secundário | 76131 | 55949 | 20182 | 4251 | 15931 |
Ensino regular | 48466 | 40202 | 8264 | 3128 | 5136 |
Cursos científico-humanísticos | 47312 | 40202 | 7110 | 2713 | 4397 |
Cursos tecnológicos | 1154 | 0 | 1154 | 415 | 739 |
Ensino artístico especializado (regular) | 734 | 706 | 28 | 0 | 28 |
Cursos profissionais | 26931 | 15041 | 11890 | 1123 | 10767 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 105117 | 90967 | 14150 | 7212 | 6938 |
Ensino regular | 104604 | 90782 | 13822 | 7045 | 6777 |
Ensino artístico especializado (regular) | 400 | 185 | 215 | 167 | 48 |
Cursos profissionais | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 |
Ensino secundário | 100687 | 76680 | 24007 | 5268 | 18739 |
Ensino regular | 65229 | 55755 | 9474 | 3898 | 5576 |
Cursos científico-humanísticos | 63964 | 55755 | 8209 | 3468 | 4741 |
Cursos tecnológicos | 1265 | 0 | 1265 | 430 | 835 |
Ensino artístico especializado (regular) | 885 | 856 | 29 | 0 | 29 |
Cursos profissionais | 34573 | 20069 | 14504 | 1370 | 13134 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.