» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 93.1 | 92.5 | 98.6 | 97.1 | 99.2 |
Geral | 93.1 | 92.5 | 98.6 | 96.9 | 99.2 |
Cursos artísticos especializados | 98.8 | 97.9 | 100 | 100 | 100 |
Cursos profissionais | 97.5 | 0 | 97.5 | 0 | 97.5 |
Ensino secundário | 87.8 | 87.4 | 89.2 | 91.2 | 89 |
Cursos científico-humanísticos | 90 | 89.2 | 96.3 | 92.2 | 97.1 |
Cursos com Planos Próprios | 94.6 | 0 | 94.6 | 95.2 | 94.4 |
Cursos artísticos especializados | 93.7 | 93.6 | 95.5 | 0 | 95.5 |
Cursos profissionais | 83 | 81.7 | 84.8 | 87.5 | 84.7 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 100077 | 88447 | 11630 | 2876 | 8754 |
Geral | 99470 | 88162 | 11308 | 2700 | 8608 |
Cursos artísticos especializados | 490 | 285 | 205 | 176 | 29 |
Cursos profissionais | 117 | 0 | 117 | 0 | 117 |
Ensino secundário | 89296 | 68916 | 20380 | 2142 | 18238 |
Cursos científico-humanísticos | 59824 | 52246 | 7578 | 1283 | 6295 |
Cursos com Planos Próprios | 976 | 0 | 976 | 256 | 720 |
Cursos artísticos especializados | 861 | 819 | 42 | 0 | 42 |
Cursos profissionais | 27635 | 15851 | 11784 | 603 | 11181 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 107441 | 95651 | 11790 | 2961 | 8829 |
Geral | 106825 | 95360 | 11465 | 2785 | 8680 |
Cursos artísticos especializados | 496 | 291 | 205 | 176 | 29 |
Cursos profissionais | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Ensino secundário | 101705 | 78866 | 22839 | 2349 | 20490 |
Cursos científico-humanísticos | 66450 | 58579 | 7871 | 1391 | 6480 |
Cursos com Planos Próprios | 1032 | 0 | 1032 | 269 | 763 |
Cursos artísticos especializados | 919 | 875 | 44 | 0 | 44 |
Cursos profissionais | 33304 | 19412 | 13892 | 689 | 13203 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.