» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 94.5 | 94 | 98.3 | 97.1 | 99.1 |
Ensino regular | 94.5 | 94 | 98.3 | 97 | 99.1 |
Cursos artísticos especializados | 98.9 | 97.4 | 100 | 100 | 100 |
Cursos profissionais | 99.1 | 0 | 99.1 | 0 | 99.1 |
Ensino secundário | 77.4 | 75.3 | 84.8 | 82.8 | 85.3 |
Ensino regular | 77.1 | 75.3 | 89.7 | 83.5 | 92.6 |
Cursos científico-humanísticos | 76.8 | 75.3 | 88.9 | 81.6 | 92.4 |
Cursos tecnológicos | 93.9 | 83.3 | 94.3 | 94.8 | 94.1 |
Cursos artísticos especializados | 81 | 80.7 | 92.3 | 0 | 92.3 |
Cursos profissionais | 77.8 | 74.9 | 82 | 81.1 | 82.1 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 96610 | 85057 | 11553 | 4484 | 7069 |
Ensino regular | 96067 | 84867 | 11200 | 4351 | 6849 |
Cursos artísticos especializados | 436 | 190 | 246 | 133 | 113 |
Cursos profissionais | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 |
Ensino secundário | 78705 | 59559 | 19146 | 3236 | 15910 |
Ensino regular | 50945 | 43485 | 7460 | 2259 | 5201 |
Cursos científico-humanísticos | 49781 | 43450 | 6331 | 1878 | 4453 |
Cursos tecnológicos | 1164 | 35 | 1129 | 381 | 748 |
Cursos artísticos especializados | 730 | 706 | 24 | 0 | 24 |
Cursos profissionais | 27030 | 15368 | 11662 | 977 | 10685 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 102206 | 90455 | 11751 | 4618 | 7133 |
Ensino regular | 101657 | 90260 | 11397 | 4485 | 6912 |
Cursos artísticos especializados | 441 | 195 | 246 | 133 | 113 |
Cursos profissionais | 108 | 0 | 108 | 0 | 108 |
Ensino secundário | 101683 | 79117 | 22566 | 3909 | 18657 |
Ensino regular | 66054 | 57736 | 8318 | 2704 | 5614 |
Cursos científico-humanísticos | 64815 | 57694 | 7121 | 2302 | 4819 |
Cursos tecnológicos | 1239 | 42 | 1197 | 402 | 795 |
Cursos artísticos especializados | 901 | 875 | 26 | 0 | 26 |
Cursos profissionais | 34728 | 20506 | 14222 | 1205 | 13017 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.