» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 93 | 92.5 | 96.1 | 93.7 | 98.8 |
Ensino regular | 93 | 92.5 | 96 | 93.7 | 98.8 |
Ensino artístico especializado (regular) | 99.7 | 99.4 | 100 | 100 | 100 |
Cursos profissionais | 99.1 | 0 | 99.1 | 0 | 99.1 |
Ensino secundário | 73.8 | 71 | 83.2 | 79.3 | 84.4 |
Ensino regular | 72.9 | 70.6 | 86.7 | 79 | 92.5 |
Cursos científico-humanísticos | 72.5 | 70.6 | 86.2 | 77.2 | 93.4 |
Cursos tecnológicos | 89.8 | 0 | 89.8 | 93.7 | 87.8 |
Ensino artístico especializado (regular) | 81.1 | 80.3 | 100 | 0 | 100 |
Cursos profissionais | 75.6 | 71.8 | 80.7 | 80 | 80.8 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 96423 | 82839 | 13584 | 7081 | 6503 |
Ensino regular | 95984 | 82662 | 13322 | 7011 | 6311 |
Ensino artístico especializado (regular) | 333 | 177 | 156 | 70 | 86 |
Cursos profissionais | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 |
Ensino secundário | 75407 | 55488 | 19919 | 4604 | 15315 |
Ensino regular | 49571 | 41169 | 8402 | 3290 | 5112 |
Cursos científico-humanísticos | 48365 | 41169 | 7196 | 2860 | 4336 |
Cursos tecnológicos | 1206 | 0 | 1206 | 430 | 776 |
Ensino artístico especializado (regular) | 645 | 613 | 32 | 0 | 32 |
Cursos profissionais | 25191 | 13706 | 11485 | 1314 | 10171 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 103698 | 89565 | 14133 | 7554 | 6579 |
Ensino regular | 103257 | 89387 | 13870 | 7484 | 6386 |
Ensino artístico especializado (regular) | 334 | 178 | 156 | 70 | 86 |
Cursos profissionais | 107 | 0 | 107 | 0 | 107 |
Ensino secundário | 102141 | 78188 | 23953 | 5805 | 18148 |
Ensino regular | 68032 | 58344 | 9688 | 4163 | 5525 |
Cursos científico-humanísticos | 66689 | 58344 | 8345 | 3704 | 4641 |
Cursos tecnológicos | 1343 | 0 | 1343 | 459 | 884 |
Ensino artístico especializado (regular) | 795 | 763 | 32 | 0 | 32 |
Cursos profissionais | 33314 | 19081 | 14233 | 1642 | 12591 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.