» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 97.2 | 97 | 99.2 | 98.9 | 99.4 |
Geral | 97.2 | 97 | 99.2 | 98.8 | 99.4 |
Cursos artísticos especializados | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
Cursos profissionais | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 |
Ensino secundário | 87.1 | 86.4 | 89.5 | 89.9 | 89.5 |
Cursos científico-humanísticos | 89.1 | 88.2 | 95.7 | 90.3 | 96.9 |
Cursos com Planos Próprios | 97.1 | 0 | 97.1 | 99.4 | 96.1 |
Cursos artísticos especializados | 89.8 | 90.5 | 72.7 | 100 | 69 |
Cursos profissionais | 83 | 81 | 85.7 | 85.2 | 85.8 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 101621 | 90276 | 11345 | 3194 | 8151 |
Geral | 101050 | 90031 | 11019 | 2988 | 8031 |
Cursos artísticos especializados | 451 | 245 | 206 | 206 | 0 |
Cursos profissionais | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 |
Ensino secundário | 89987 | 69197 | 20790 | 2298 | 18492 |
Cursos científico-humanísticos | 59101 | 51828 | 7273 | 1234 | 6039 |
Cursos com Planos Próprios | 1112 | 0 | 1112 | 342 | 770 |
Cursos artísticos especializados | 802 | 778 | 24 | 4 | 20 |
Cursos profissionais | 28972 | 16591 | 12381 | 718 | 11663 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 104529 | 93094 | 11435 | 3231 | 8204 |
Geral | 103953 | 92849 | 11104 | 3025 | 8079 |
Cursos artísticos especializados | 451 | 245 | 206 | 206 | 0 |
Cursos profissionais | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 |
Ensino secundário | 103303 | 80086 | 23217 | 2557 | 20660 |
Cursos científico-humanísticos | 66340 | 58744 | 7596 | 1366 | 6230 |
Cursos com Planos Próprios | 1145 | 0 | 1145 | 344 | 801 |
Cursos artísticos especializados | 893 | 860 | 33 | 4 | 29 |
Cursos profissionais | 34925 | 20482 | 14443 | 843 | 13600 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.