» Ensino não superior - Caracterização geral - Taxa de conclusão, por natureza do estabelecimento de ensino, nível de ensino e oferta de educação e formação
Natureza Nível e oferta de educação e formação | Total | Público | Privado | ||
---|---|---|---|---|---|
Total | Dependente do estado | Independente | |||
TAXA DE CONCLUSÃO (%) | |||||
Ensino básico | 93.4 | 92.8 | 98.5 | 97.3 | 99 |
Geral | 93.4 | 92.7 | 98.5 | 97.1 | 99 |
Cursos artísticos especializados | 98.8 | 98.1 | 100 | 100 | 0 |
Cursos profissionais | 98.2 | 0 | 98.2 | 0 | 98.2 |
Ensino secundário | 86.8 | 86.3 | 88.7 | 88.9 | 88.7 |
Cursos científico-humanísticos | 88.8 | 88 | 95.1 | 89.4 | 96.2 |
Cursos com Planos Próprios | 97.6 | 0 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
Cursos artísticos especializados | 89.2 | 89.2 | 88.9 | 100 | 85 |
Cursos profissionais | 82.6 | 81.3 | 84.5 | 84.6 | 84.5 |
CONCLUSÕES | |||||
Ensino básico | 99514 | 87933 | 11581 | 2952 | 8629 |
Geral | 98831 | 87570 | 11261 | 2743 | 8518 |
Cursos artísticos especializados | 572 | 363 | 209 | 209 | 0 |
Cursos profissionais | 111 | 0 | 111 | 0 | 111 |
Ensino secundário | 88640 | 68224 | 20416 | 2179 | 18237 |
Cursos científico-humanísticos | 58700 | 51322 | 7378 | 1140 | 6238 |
Cursos com Planos Próprios | 1091 | 0 | 1091 | 322 | 769 |
Cursos artísticos especializados | 752 | 728 | 24 | 7 | 17 |
Cursos profissionais | 28097 | 16174 | 11923 | 710 | 11213 |
MATRÍCULAS (1) | |||||
Ensino básico | 106550 | 94796 | 11754 | 3034 | 8720 |
Geral | 105858 | 94426 | 11432 | 2825 | 8607 |
Cursos artísticos especializados | 579 | 370 | 209 | 209 | 0 |
Cursos profissionais | 113 | 0 | 113 | 0 | 113 |
Ensino secundário | 102073 | 79061 | 23012 | 2451 | 20561 |
Cursos científico-humanísticos | 66113 | 58353 | 7760 | 1275 | 6485 |
Cursos com Planos Próprios | 1118 | 0 | 1118 | 330 | 788 |
Cursos artísticos especializados | 843 | 816 | 27 | 7 | 20 |
Cursos profissionais | 33999 | 19892 | 14107 | 839 | 13268 |
(1) Em cada modalidade, são somente considerados os alunos matriculados nos anos terminais referentes a cada nível de ensino.